2024 의료기기 임상시험 승인현황 2건 (10월 2주차, 2024.10.06~2024.10.12) | ||||||||
No. | 승인일 | 품목명 | 임상시험의 제목 | 실시기관명 | ||||
1 | 2024-10-08 | 생체신호 분석 소프트웨어 | 수술 환자를 대상으로 환자의 생체신호(광용적맥파(PPG), 평균 혈압(MBP), 수축기 혈압(SBP), 이완기혈압(DBP), 적혈구용적률(HCT))를 분석하여 대량 수혈 필요성을 예측하는 생체신호 분석 소프트웨어 ‘블러드백(BLOODBAG)’의 알고리즘 평가를 위한 단일기관, 후향적, 탐색 임상시험 | 서울대학교병원 | ||||
2 | 2024-10-08 | 암 위험평가 소프트웨어 | 전립선암(Prostate cancer) 발생위험도를 표시해주는 소프트웨어 의료기기의 임상적 유효성 검증을 위한 다기관, 단일군, 후향적, 우월성 검증, 확증 임상시험 | 강원대학교병원, 연세대학교 원주세브란스 기독병원 | ||||
2024 의약품 임상시험 승인현황 20건 (10월 2주차, 2024.10.06~2024.10.12) | ||||||||
No. | 진행현황 | 승인일 | 의뢰자 | 제품명 | 성분명 | 임상시험제목 | 임상시험 단계 |
개발지역 |
1 | 승인완료 | 2024-10-11 | 아이콘클리니컬리서치코리아 (유) | 포보르시티닙(INCB054707)정 | 포보르시티닙(INCB054707) | 결절성 양진이 있는 시험대상자를 대상으로 한 포보르시티닙의 제3상, 무작위배정, 이중눈가림, 위약대조, 유효성 및 안전성 임상시험 | 3상 | 국외개발 |
2 | 승인완료 | 2024-10-11 | (주)한국얀센 | Bleximenib (JNJ-75276617-ZDH) | Bleximenib (JNJ-75276617-ZDH) | 급성 백혈병이 있는 임상시험대상자에서 Menin-KMT2A (MLL1) 억제제인 Bleximenib의 제1/2상, 최초의 인체 대상 임상시험 | 1/2상 | 국외개발 |
3 | 승인완료 | 2024-10-11 | (주)대웅제약 | DWJ1621 | DWJ1621 | DWC202404 단독요법으로 적절히 조절되지 않는 본태성 고혈압 환자를 대상으로 DWC202404와 DWC202314 병용요법의 유효성과 안전성을 평가하기 위한 다기관, 무작위배정, 이중눈가림, 제3상 임상시험 | 3상 | 국내개발 |
4 | 승인완료 | 2024-10-11 | 대화제약(주) | DHP2827 | DHP2827 | “DHP2827”과 “DHP2827R”의 생물학적 동등성평가를 위한 건강한 성인 시험대상자에서의 공개, 무작위배정, 2군, 2기, 공복, 단회, 경구, 교차 시험 | 생동 | 국내개발 |
5 | 승인완료 | 2024-10-11 | 한국애브비(주) | Navitoclax (ABT-263) | Navitoclax (ABT-263, A-855071.0) | 지속적인 Navitoclax 사용을 위한 C 연장군을 시험 M10-166, M16-109, M16-191 및 M19-753의 전환 시험대상자에 통합하여, 재발성/불응성 골수섬유증 시험대상자에서 Ruxolitinib과의 병합요법으로 투여한 Navitoclax의 유효성과 안전성을 사용 가능한 최선의 치료와 비교 평가하는 무작위배정, 라벨 공개, 제3상 임상시험(TRANSFORM-2) | 3상 | 국외개발 |
6 | 승인완료 | 2024-10-11 | 한국베링거인겔하임(주) | BI 3706674 | BI 3706674 XX | 절제 불가능 전이성 KRAS 정상형 증폭 위, 식도 및 위식도 접합부 선암 환자에서 단독요법으로 경구 투여한 BI 3706674의 안전성, 약동학, 약력학 및 유효성을 조사하기 위한 라벨 공개, 용량범위 확인 시험 | 1상 | 국외개발 |
7 | 승인완료 | 2024-10-11 | 한국프라임제약(주) | KPP-2405-T | KPP-2405-T | “KPP-2405-R”과 “KPP-2405-T”의 생물학적 동등성 평가를 위한 건강한 성인에서의 공개, 무작위배정, 식후, 단회, 경구 투여, 2군, 2기, 교차시험 | 생동 | 국내개발 |
8 | 승인완료 | 2024-10-11 | 한국엠에스디(주) | MK-1022 | U3-1402 | 위장관암을 대상으로 Patritumab Deruxtecan의 안전성과 유효성을 평가하기 위한 제1/2상 임상시험 | 1/2상 | 국외개발 |
9 | 승인완료 | 2024-10-09 | (주)대웅제약 | 엔블로정0.3밀리그램(이나보글리플로진)(DWP16001) | 이나보글리플로진 | 건강한 성인을 대상으로 DWP16001과 DWC202407, DWC202408 병용 투여 시 안전성, 내약성 및 약동/약력학적 상호작용 평가를 위한 무작위배정, 공개, 2-순서군, 교차, 반복 경구 투여, 제1 상 임상시험 | 1상 | 국내개발 |
10 | 승인완료 | 2024-10-09 | 대원제약(주) | DW4421 | DW4421 | 건강한 성인 자원자를 대상으로 DW4421 투여 시 안전성, 약동학 및 약력학적 특성에 음식물이 미치는 영향을 평가하기 위한 1상 임상시험 | 1상 | 국내개발 |
11 | 승인완료 | 2024-10-09 | (유)한국비엠에스제약 | BMS-986446 | BMS-986446 | 초기 알츠하이머병 시험대상자에서 항-MTBR 타우 단클론항체 BMS-986446의 유효성, 안전성 및 내약성을 평가하기 위한 무작위 배정, 이중 눈가림, 위약 대조, 글로벌 임상시험(TargetTau-1) | 2상 | 국외개발 |
12 | 승인완료 | 2024-10-09 | 삼성서울병원 | Effient Tab 10mg | Prasugrel 10mg | 고 출혈 위험 급성 관동맥 증후군 환자에서 유전자 검사 기반 축약된 이중 항혈소판 치료와 단계적 강도 감량 이중 항혈소판 치료 비교 무작위 배정 연구 | 연구자 임상시험 | 국내개발 |
13 | 승인완료 | 2024-10-09 | 한국유나이티드제약(주) | UG2401 | UG2401 | UG2401와 UGC202401의 생물학적동등성 평가를 위한 건강한 성인 남성에서의 공개, 무작위배정, 식후, 단회, 경구투여, 2군, 2기, 교차시험 | 생동 | 국내개발 |
14 | 승인완료 | 2024-10-09 | (주)종근당 | D489 | D489 | 건강한 성인 자원자를 대상으로 D489 또는 D489-1의 단독투여 후 안전성과 약동학적 특성을 비교 평가하기 위한 생물학적 동등성 시험 | 생동 | 국내개발 |
15 | 승인완료 | 2024-10-09 | 일성아이에스(주) | IS-093 | 에독사반토실산염수화물 | "IS-093"과 "IS-048"의 생물학적 동등성 평가를 위한 건강한 성인에서의 공개, 무작위배정, 공복, 단회 경구 투여, 2군, 2기, 교차 시험 | 생동 | 국내개발 |
16 | 승인완료 | 2024-10-09 | (주)뉴젠팜 | 토피라맥스정25mg | 토피라메이트 | ㈜뉴젠팜의 “토피라메이트 25mg(가칭)”과 ㈜한국얀센의 “토파맥스정25밀리그램(토피라메이트)”의 생물학적 동등성 평가를 위한 건강한 성인 남성 시험대상자에서의 공개, 무작위배정, 2군, 2기, 공복, 단회, 경구투여, 교차시험 | 생동 | 국외개발 |
17 | 승인완료 | 2024-10-09 | 알리코제약(주) | 피타스틴듀오정 | 피타바스타틴 2mg, 페노피브레이트 160mg | 건강한 성인 자원자를 대상으로 피타스틴듀오정과 스타펜캡슐 투여시 안전성과 약동학적 특성을 평가하기 위한 무작위배정, 공개, 식후, 단회, 경구, 2군 2기 교차설계 1상 임상시험 | 1상 | 국내개발 |
18 | 승인완료 | 2024-10-09 | 한국프라임제약(주) | KPP-2405-T | KPP-2405-T | “KPP-2405-R”과 “KPP-2405-T”의 생물학적 동등성 평가를 위한 건강한 성인에서의 공개, 무작위배정, 공복, 단회, 경구 투여, 2군, 2기, 교차시험 | 생동 | 국내개발 |
19 | 승인완료 | 2024-10-09 | 한국유나이티드제약(주) | UI009 | 플루티카손프로피오네이트/살메테롤지나포산염 | 건강한 성인 자원자를 대상으로 UIC202005 또는 UI009 분말 흡입 후 투여군 간 생물학적 동등성 평가를 위한 무작위 배정, 공개, 단회 투여, 2x2 교차시험 | 생동 | 국내개발 |
20 | 승인완료 | 2024-10-08 | 한국아스트라제네카(주) | AZD0486 | AZD0486 | 재발했거나 불응성인 B세포 비-호지킨 림프종 환자를 대상으로 AZD0486의 유효성과 안전성을 평가하기 위한 모듈식, 제II상, 단일군, 다기관, 공개라벨 임상시험(SOUNDTRACK-B) | 2상 | 국외개발 |
출처 : 식품의약품안전처