2025 의료기기 임상시험 승인현황 2건 (1월 2주차, 2025.01.05~2025.01.11) | ||||||||
No. | 승인일 | 품목명 | 임상시험의 제목 | 실시기관명 | ||||
1 | 2025-01-07 | 인지 치료 소프트웨어 | 알코올 사용장애 환자를 대상으로 디지털치료기기의 알코올 사용 장애 개선에 대한 유효성과 안전성 평가를 위한 단일기관, 전향적, 무작위배정, 오픈라벨, 평행대조, 우월성검증, 확증임상시험 | 가톨릭대학교 서울성모병원, 학교법인 가톨릭학원 가톨릭대학교 대전성모병원, 가톨릭대학교 은평성모병원 | ||||
2 | 2025-01-07 | 정서장애 치료 소프트웨어 | ‘ANZEILAX’(엥자이랙스)의 상세불명의 불안장애 치료 효과를 탐색하기 위한 단일군, 다기관, 전향적 연구자 주도 탐색임상시험 | 중앙대학교병원, 원광대학교병원 | ||||
2025 의약품 임상시험 승인현황 20건 (1월 2주차, 2025.01.05~2025.01.11) | ||||||||
No. | 진행현황 | 승인일 | 의뢰자 | 제품명 | 성분명 | 임상시험제목 | 임상시험 단계 |
개발지역 |
1 | 승인완료 | 2025-01-10 | 애드파마주식회사 | AD-228 | AD-2281, AD-2282 | 건강한 성인 자원자를 대상으로 AD-2281과 AD-2282의 병용투여와 AD-228A의 단독투여시 안전성과 약동학을 비교∙평가하기 위한 공개, 무작위배정, 단회투여, 2군, 2기 교차 임상시험 | 1상 | 국내개발 |
2 | 승인완료 | 2025-01-10 | 한국릴리 | 렘터네터그(LY3372993) | LY3372993 | 인지 및 기능 감소의 위험이 있는 초기 알츠하이머병 시험대상자에서 렘터네터그와 위약을 비교하는 임상시험 | 3상 | 국외개발 |
3 | 승인완료 | 2025-01-10 | 한국노바티스(주) | VHB937 | VHB937 | 공개 연장으로 이어지는 40 주 동안의 근위축성 측삭 경화증(ALS)에 대한 VHB937 의 제 2 상, 무작위배정, 이중 눈가림, 위약 대조 평행군 시험(ASTRALS) | 2상 | 국외개발 |
4 | 승인완료 | 2025-01-10 | (주)휴온스 | HUC3-562 | HUC3-562 | “HUC3-562”과 “HUC3-562-R”의 생물학적 동등성 평가를 위한 건강한 성인에서의 공개, 무작위배정, 2군, 2기, 공복, 단회, 경구, 교차 시험 | 생동 | 국내개발 |
5 | 승인완료 | 2025-01-10 | 피피디디벨럽먼트피티이엘티디 | SAR444656 필름코팅정 | SAR444656 염산염 | 중등도 내지 중증 아토피 피부염이 있는 성인 시험대상자에서 SAR444656의 유효성 및 안전성을 평가하기 위한 다국가, 다기관, 이중눈가림, 위약 대조 제2상 임상시험 | 2상 | 국외개발 |
6 | 승인완료 | 2025-01-10 | 피피디디벨럽먼트피티이엘티디 | SAR444656 필름코팅정 | SAR444656 염산염 | 중등도 내지 중증 화농땀샘염이 있는 성인 시험대상자에서 SAR444656의 유효성 및 안전성을 평가하기 위한 병행군 요법, 제2상, 이중눈가림, 위약대조 임상시험 | 2상 | 국외개발 |
7 | 승인완료 | 2025-01-10 | (주)한국얀센 | Nipocalimab | Nipocalimab (M281) | 중등증에서 중증 쇼그렌병 (SjD)이 있는 성인에서 니포칼리맙의 유효성 및 안전성을 평가하기 위한 무작위 배정, 위약 대조, 이중 눈가림, 다기관 제3상 임상시험계획서 | 3상 | 국외개발 |
8 | 승인완료 | 2025-01-10 | 일양바이오팜(주) | 피타로젯정4/10mg | 피타바스타틴, 에제티미브 | 일양바이오팜(주) "피타로젯정4/10밀리그램"과 제이더블유중외제약(주) "리바로젯정4/10밀리그램"의 생물학적 동등성 평가를 위한 건강한 성인에서의 공개, 무작위배정, 공복, 단회 경구 투여, 2군, 2기, 교차 시험 | 생동 | 국내개발 |
9 | 승인완료 | 2025-01-10 | 삼일제약(주) | 프라펙솔정0.25밀리그램(프라미펙솔염산염일수화물) | 프라미펙솔염산염일수화물 | 삼일제약㈜ “프라펙솔정0.25밀리그램(프라미펙솔염산염일수화물)”과 한국베링거인겔하임㈜ “미라펙스정0.25밀리그램(프라미펙솔염산염일수화물)”의 생물학적 동등성 평가를 위한 건강한 성인에서의 공개, 무작위배정, 공복, 단회, 경구 투여, 2군, 2기, 교차시험 | 생동 | 국내개발 |
10 | 승인완료 | 2025-01-09 | 한미약품(주) | HM15421(GC1134A) | HM15421(GC1134A) | 파브리병 환자를 대상으로 HM15421/GC1134A의 안전성 및 유효성을 평가하기 위한 공개, 용량 범위, 개념 증명 임상시험 | 1/2상 | 국내개발 |
11 | 승인완료 | 2025-01-09 | ㈜보령 | BR5002 | BR5002-2, BR5002-3 | 건강한 성인 자원자를 대상으로 “BR5002-3”과 “BR5002-2”의 약동학과 안전성을 비교ᆞ평가하기 위한 무작위배정, 공개, 공복, 단회 투여, 2군, 2기, 교차시험 | 생동 | 국내개발 |
12 | 승인완료 | 2025-01-09 | 피피디디벨럽먼트피티이엘티디 | Lifileucel (LN-144) | Lifileucel (LN-144) | 치료받지 않은 절제 불가 또는 전이성 흑색종 시험대상자에서 펨브롤리주맙 단독요법과 비교해 펨브롤리주맙과 리필류셀(LN-144, 자가 종양 침윤 림프구[TIL]) 병용요법의 유효성과 안전성을 평가하기 위한 제3상, 다기관, 무작위 배정, 공개, 병행군, 치료 임상시험 | 3상 | 국외개발 |
13 | 승인완료 | 2025-01-09 | 동국제약(주) | 에도가반정60밀리그램(에독사반토실산염수화물)(DKF-427) | 에독사반토실산염수화물 80.82mg | 동국제약㈜ “DKF-427”과 한국다이이찌산쿄㈜ “DKF-427R”의 생물학적 동등성 평가를 위한 건강한 성인에서의 공개, 무작위배정, 공복, 단회 경구 투여, 2군, 2기, 교차 시험 | 생동 | 국내개발 |
14 | 승인완료 | 2025-01-09 | 분당서울대학교병원 | 제넥솔주 | 파클리탁셀 | 복막 전이 위암환자에서 복강내 파클리탁셀과 전신항암치료 병행요법의 효능을 보기 위한 3상 다기관 무작위배정 연구 | 연구자 임상시험 | 국내개발 |
15 | 승인완료 | 2025-01-09 | 환인제약(주) | WIG-2202 | WIG-2202 | ‘WIG-2202’와 ‘WIG-2202-R’의 생물학적 동등성평가를 위한 건강한 성인 시험대상자에서의 공개, 무작위배정, 2군, 2기, 공복, 단회, 경구 교차시험 | 생동 | 국내개발 |
16 | 승인완료 | 2025-01-09 | (주)에이프로젠바이오로직스 | 보노엔정20밀리그램(보노프라잔푸마르산염) | 보노프라잔푸마르산염 | ㈜에이프로젠바이오로직스 “보노엔정20밀리그램(보노프라잔푸마르산염)”과 Takeda Pharmaceutical Company Limited “Takecab Tablets 20mg”의 생물학적 동등성 평가를 위한 건강한 성인에서의 공개, 무작위배정, 공복, 단회 경구 투여, 2군, 2기, 교차 시험 | 생동 | 국내개발 |
17 | 승인완료 | 2025-01-08 | 제이투에이치바이오텍(주) | J2H-1801 | J2H-1801 | 건강한 성인 대상 J2H-1801 단회 경구 투여 시 안전성, 내약성, 약동학적 특성, 식이 영향 평가를 위한 용량 증량 임상시험 및 Tecfidera와 Aspirin 병용 투여 시와 비교 평가를 위한 교차 임상시험 | 1상 | 국내개발 |
18 | 승인완료 | 2025-01-07 | 베이진코리아유한회사 | BGB-58067 | BGB-58067 | 진행성 고형 종양 환자를 대상으로 한 MTA-협력 PRMT5 억제제인 BGB-58067 의 안전성, 내약성, 약동학, 약력학 및 예비 항종양 활성을 조사하는 제 1a/b 상 시험 | 1상 | 국외개발 |
19 | 승인완료 | 2025-01-07 | 환인제약(주) | WIG-2401 | WIG-2401 | 건강한 성인 자원자를 대상으로 WIG-2401 과 WIG-2401-R 투여시 안전성과 약동학적 특성을 평가하기 위한 무작위배정, 공개, 공복, 단회 경구, 2군 2기 교차설계 1상 임상시험 | 1상 | 국내개발 |
20 | 승인완료 | 2025-01-06 | 위더스제약(주) | 포시메트서방정10/1000밀리그램 | 포시메트서방정10/1000밀리그램 | 건강한 성인 대상자에서 “직듀오서방정10/1000밀리그램”과 “포시메트서방정10/1000밀리그램” 투여 시 약동학적 특성 및 안전성을 비교 평가하기 위한 공개, 무작위배정, 식후, 단회투여, 2군, 2기, 교차설계 임상시험 | 1상 | 국내개발 |
출처 : 식품의약품안전처